包头市应急管理局行政审批许可事项(3月)
发文时间:2025-04-01
资料来源:包头市应急管理局
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 属地 |
| 1 | 包头讯捷信息技术有限公司 | 危险化学品经营许可证首次申请 | 15020113202500017 | 2025年3月4日 | 2025年3月4日 | 2028年3月3日 | 昆都仑区 |
| 2 | 包头固阳县煜福烟花爆竹有限公司 | 烟花爆竹经营(批发)许可证首次申请 | (内蒙古)PF〔2025〕00320 | 2025年3月4日 | 2025年3月4日 | 2028年3月3日 | 固阳县 |
| 3 | 达茂旗巴润文惠石油有限责任公司 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500018 | 2025年3月6日 | 2025年3月6日 | 2027年5月10日 | 达茂旗 |
| 4 | 包头市宏江能源有限公司 | 其他危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查 | 包应急危化项目安设审字〔2025〕6号 | 2025年3月10日 | 2025年3月10日 | 2027年3月9日 | 土默特右旗 |
| 5 | 弘元能源科技(包头)有限公司 | 建设项目安全条件审查意见书 | 包应急危化项目安条审字〔2025〕4号 | 2025年3月10日 | 2025年3月10日 | 2027年3月9日 | 固阳县 |
| 6 | 包头海平面高分子工业有限公司 | 建设项目安全条件审查意见书 | 包应急危化项目安条审字〔2025〕3号 | 2025年3月10日 | 2025年3月10日 | 2027年3月9日 | 稀土高新区 |
| 7 | 包头市中燃投资清洁能源有限公司开发区子站 | 其他危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查 | 包应急危化项目安条审字〔2025〕2号 | 2025年3月10日 | 2025年3月10日 | 2027年3月9日 | 稀土高新区 |
| 8 | 包头市鹿峰气体有限公司 | 其他危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查 | 包应急危化项目安设审字〔2025〕7号 | 2025年3月11日 | 2025年3月11日 | 2027年3月10日 | 九原区 |
| 9 | 包头市寰达新能源有限责任公司土默特右旗康卜子加气站分公司 | 危险化学品经营许可证首次申请 | 15020113202500020 | 2025年3月12日 | 2025年3月12日 | 2028年3月11日 | 土默特右旗 |
| 10 | 包头市中惠石油有限公司 | 危险化学品经营许可证延期 | 15020113202500019 | 2025年3月13日 | 2025年3月31日 | 2028年3月30日 | 土默特右旗 |
| 11 | 包头市金利加油站有限责任公司 | 危险化学品经营许可证延期 | 15020113202500022 | 2025年3月13日 | 2025年3月30日 | 2028年3月29日 | 东河区 |
| 12 | 呼和浩特市亿泰商贸有限公司 | 危险化学品经营许可证延期 | 15020113202500021 | 2025年3月14日 | 2025年3月15日 | 2025年3月14日 | 土默特右旗 |
| 13 | 内蒙古洪海能源有限公司年产5万吨工业氨水项目安全设施设计审查 | 其他危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查意见书 | 包应急危化项目安设审字〔2025〕8号 | 2025年3月20日 | 2025年3月20日 | 2027年3月19日 | 达茂旗 |
| 14 | 中国二冶集团有限公司 | 非煤矿矿山安全生产许可证变更 | (蒙)FM安许证字〔2022〕006639号 | 2025年3月21日 | 2025年3月21日 | 2025年5月26日 | 稀土高新区 |
| 15 | 包头市华晟爆破有限公司 | 非煤矿矿山安全生产许可证首次申请 | (蒙)FM安许证字〔2025〕006972号 | 2025年3月21日 | 2025年3月21日 | 2028年3月20日 | 昆都仑区 |
| 16 | 内蒙古万鑫石建设工程有限公司 | 非煤矿矿山安全生产许可证首次申请 | (蒙)FM安许证字〔2025〕006973号 | 2025年3月21日 | 2025年3月21日 | 2028年3月20日 | 东河区 |
| 17 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司宏发加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500023 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年8月4日 | 东河区 |
| 18 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司路恒加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202400046 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年11月16日 | 九原区 |
| 19 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司路通加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202400031 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年10月30日 | 东河区 |
| 20 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司河东加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500024 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年5月10日 | 东河区 |
| 21 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司百顺加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500025 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年3月5日 | 石拐区 |
| 22 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司东园加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202400004 |
2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年9月21日 | 东河区 |
| 23 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头分公司南绕城东加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500026 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年9月11日 | 东河区 |
| 24 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司东官房加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500027 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年7月28日 | 东河区 |
| 25 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司鑫兴加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500028 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2026年2月16日 | 石拐区 |
| 26 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司东富加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500029 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年5月10日 | 东河区 |
| 27 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司宏达加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500030 | 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2027年6月20日 | 东河区 |
| 28 | 中国石化销售有限公司内蒙古包头石油分公司白云路加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500031 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年9月13日 | 昆都仑区 |
| 29 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司江海加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500032 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年7月28日 | 青山区 |
| 30 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司南绕城西加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500033 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2025年9月13日 | 昆都仑区 |
| 31 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司幸福路加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202400010 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2027年9月29日 | 青山区 |
| 32 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司西河楞加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202400045 | 2025年3月25日 | 2025年3月25日 | 2027年11月16日 | 昆都仑区 |
| 33 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司中保加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500034 | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 2027年5月10日 | 昆都仑区 |
| 34 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司鹿印加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500035 | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 2025年9月13日 | 青山区 |
| 35 | 中国石化销售有限公司内蒙古包头石油分公司三八路加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500036 | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 2025年9月13日 | 昆都仑区 |
| 36 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司民东加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500037 | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 2025年9月13日 | 昆都仑区 |
| 37 | 包头市君信工程有限公司 | 非煤矿矿山安全生产许可证首次申请 | (蒙)FM安许证字〔2025〕006974号 | 2025年3月26日 | 2025年3月26日 | 2028年3月25日 | 固阳县 |
| 38 | 中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司供热加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500039 | 2025年3月27日 | 2025年3月27日 | 2025年9月13日 | 青山区 |
| 39 | 包头市广厦石油销售有限公司黄河加油站 | 危险化学品经营许可证变更 | 15020113202500038 | 2025年3月28日 | 2025年4月1日 | 2028年3月31日 | 九原区 |
| 40 | 固阳县鹿原矿业有限责任公司杨六圪卜铁矿 | 非煤矿矿山安全生产许可证变更 | (蒙)FM安许证字〔2022〕005810号 | 2025年3月29日 | 2025年3月29日 | 2025年5月6日 | 固阳县 |
| 41 | 包头亿珂气体技术有限公司 | 危险化学品安全生产许可证首次申请 | (蒙)WH安许证字〔2024〕001274号 | 2025年3月31日 | 2025年3月31日 | 2028年3月30日 | 青山区 |
上一篇:
包头市应急管理局行政审批许可事项(4月)
下一篇:
包头市应急管理局行政审批许可事项(2月)
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件