关于将我市无生产经营主体尾矿库纳入闭库销号清单的公告
发文时间:2024-01-08
资料来源:包头市应急管理局
为认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、包头市安全生产委员会办公室《关于印发包头市非煤矿山关闭整顿工作方案的通知》要求。我局切实开展了非煤矿山转型升级工作,现决定对我市54座无生产经营主体尾矿库纳入2024年度闭库销号治理任务清单,现将名单通告如下:
| 包头市无主尾矿库清单 | ||||||||||
| 序号 | 区县 名称 |
尾矿库名称(安全生产许可证名称或立项名称) | 尾矿库所属企业 | 尾矿库地址 | 是否有生产经营主体(有/无) | 安全生产许可证是否在有效期(是/否/建设) | 尾矿库等别 | 经纬度(坐标) | 尾矿堆存方式 | 备注 |
| 1 | 固阳县 | 固阳县新达矿业有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县金山镇召地村 | 无 | 无 | 五等 | 109.95246,40.979409 | 湿法堆存 | |
| 2 | 固阳县 | 固阳县龙胜矿业有限责任公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇沙湾子村 | 无 | 无 | 五等 | 110.044278,40.945894 | 湿法堆存 | |
| 3 | 固阳县 | 包头市固铁工贸有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县金山镇西英兔村 | 无 | 无 | 五等 | 110.073145,40.929038 | 湿法堆存 | |
| 4 | 固阳县 | 固阳县亚通贸易有限责任公司 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县金山镇上十二份子村 | 无 | 无 | 五等 | 109.882221,40.978878 | 湿法堆存 | |
| 5 | 固阳县 | 固阳县永鑫选矿厂尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县金山镇八号村 | 无 | 无 | 五等 | 110.199167,41.020618 | 湿法堆存 | |
| 6 | 固阳县 | 包头市固阳县众瑞矿业有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县银号镇毡房窑子村 | 无 | 无 | 五等 | 110.566941,41.043066 | 湿法堆存 | |
| 7 | 固阳县 | 固阳县龙大矿业有限责任公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县银号镇黄土窑村 | 无 | 无 | 四等 | 110.4168,41.096971 | 湿法堆存 | |
| 8 | 固阳县 | 固阳县金唯矿业有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县银号镇大庙乡大地渠村 | 无 | 无 | 五等 | 110.516004,41.090124 | 湿法堆存 | |
| 9 | 固阳县 | 固阳县信达矿业有限责任公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县西斗铺镇马鞍山生金兔村 | 无 | 无 | 五等 | 109.688579,41.275229 | 湿法堆存 | |
| 10 | 固阳县 | 固阳县烨隆选矿厂尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇后脑包村哈拉此老 | 无 | 无 | 五等 | 110.663181,40.90314 | 湿法堆存 | |
| 11 | 固阳县 | 固阳县金丰矿业有限责任公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇后脑包村瓦窑村 | 无 | 无 | 五等 | 110.659174,40.905567 | 湿法堆存 | |
| 12 | 固阳县 | 内蒙古固阳县晶源矿业有限责任公司小南窑分公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇小南窑子村 | 无 | 无 | 五等 | 110.222729,40.926507 | 湿法堆存 | |
| 13 | 固阳县 | 固阳县恒利选矿厂尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇后脑包村 | 无 | 无 | 五等 | 110.65785,40.901591 | 湿法堆存 | |
| 14 | 固阳县 | 包头市金宇矿业有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县下湿壕镇十五号村 | 无 | 无 | 四等 | 110.661847,40.907008 | 湿法堆存 | |
| 15 | 固阳县 | 包头市弘田商贸有限公司 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县银号镇福义奎大窑子村 | 无 | 无 | 五等 | 110.321967,41.119177 | 湿法堆存 | |
| 16 | 固阳县 | 包头市万龙矿业有限公司尾矿库 | 固阳县应急管理局(无生产经营主体) | 固阳县银号镇马二份子村 | 无 | 无 | 五等 | 110.281092,41.076031 | 湿法堆存 | |
| 17 | 东河区 | 燕峰矿业尾矿库 | 无主 | 包头市东河区壕赖沟村 | 无 | 无 | 5等 | 40.5892711, 110.0974341 | 历史原因无法查证 | |
| 18 | 东河区 | 大山矿业有限责任公司尾矿库 | 无主 | 包头市东河区壕河北村 | 无 | 无 | 5等 | 40.5528945, 110.0968262 | 历史原因无法查证 | |
| 19 | 东河区 | 包头市超越矿业有限责任公司尾矿库 | 无主 | 包头市东河区壕河北村 | 无 | 无 | 5等 | 40.5614679, 110.0895759 | 历史原因无法查证 | |
| 20 | 东河区 | 包头市俊峰工业集团利峰矿业有限责任公司尾矿库 | 无主 | 包头市东河区壕赖沟村 | 无 | 无 | 5等 | 40.5828891, 110.0910870 | 历史原因无法查证 | |
| 21 | 东河区 | 岳山矿业有限责任公司尾矿库 | 无主 | 包头市东河区壕赖沟村 | 无 | 无 | 5等 | 40.5863179, 110.0898749 | 历史原因无法查证 | |
| 22 | 石拐区 | 包头市磊鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木三岔口村 | 无 | 无 | 四等 | 110°14′22″40°46′56″ | 湿法堆存 | |
| 23 | 石拐区 | 包头市利源盛矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木打井沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°15′09″40°46′33″ | 湿法堆存 | |
| 24 | 石拐区 | 包头市鼎盛矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木三岔口村 | 无 | 无 | 五等 | 110°14′23″40°50′09″ | 湿法堆存 | |
| 25 | 石拐区 | 包头市顺通矿业有限公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木绍卜亥村 | 无 | 无 | 五等 | 110°27′04″40°49′17″ | 湿法堆存 | |
| 26 | 石拐区 | 包头市富新矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木三岔口村 | 无 | 无 | 五等 | 110°13′24″40°49′25″ | 湿法堆存 | |
| 27 | 石拐区 | 包头市红利矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木吉忽伦图嘎查 | 无 | 无 | 四等 | 110°16′29″40°47′52″ | 湿法堆存 | |
| 28 | 石拐区 | 包头市天鑫矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木乌兰此老村 | 无 | 无 | 五等 | 110°15′14″40°47′05″ | 湿法堆存 | |
| 29 | 石拐区 | 包头市麻迷兔矿业有限公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木绍卜亥村 | 无 | 无 | 五等 | 湿法堆存 | ||
| 30 | 石拐区 | 包头市金宗伟业矿业有限公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区五当召镇猫兔塔村 | 无 | 无 | 五等 | 110°16′03″40°45′02″ | 湿法堆存 | |
| 31 | 石拐区 | 石拐区祥盛矿业有限公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区吉忽伦图苏木猫兔塔村 | 无 | 无 | 五等 | 110°15′30″40°46′20″ | 湿法堆存 | |
| 32 | 石拐区 | 包头市逸腾矿业有限公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 石拐区五当召镇毛忽太村 | 无 | 无 | 五等 | 110°14′31″40°43′51″ | 湿法堆存 | |
| 33 | 石拐区 | 包头市福瑞新矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区关牛犋村 | 无 | 无 | 五等 | 110°24′21″40°50′21″ | 湿法堆存 | |
| 34 | 石拐区 | 包头市德利亨矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区吉忽伦图苏木三岔口小路豪 | 无 | 无 | 五等 | 110°13′31″40°49′33″ | 湿法堆存 | |
| 35 | 石拐区 | 包头市英大工贸矿业尾矿库尾矿库(东库) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区后坝史家沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°19′24″40°44′20″ | 湿法堆存 | |
| 36 | 石拐区 | 包头市英大工贸矿业尾矿库尾矿库(西库) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区后坝史家沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°19′24″40°44′20″ | 湿法堆存 | |
| 37 | 石拐区 | 包头市福源矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区吉忽伦图苏木三岔口窑子店 | 无 | 无 | 五等 | 110°05′50″40°44′54″ | 湿法堆存 | |
| 38 | 石拐区 | 包头市天工矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区吉忽伦图苏木三岔口脑包背 | 无 | 无 | 四等 | 110°15′35″40°51′52″ | 湿法堆存 | |
| 39 | 石拐区 | 包头市诚泰矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区吉忽伦图苏木乌兰此老 | 无 | 无 | 五等 | 110°45′35″40°46′32″ | 湿法堆存 | |
| 40 | 石拐区 | 包头市安正矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区毛忽洞 | 无 | 无 | 五等 | 110°19′24″40°44′20″ | 湿法堆存 | |
| 41 | 石拐区 | 包头市王小宏尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区鸡毛窑子村 | 无 | 无 | 五等 | 110°04′55″40°39′60″ | 湿法堆存 | |
| 42 | 石拐区 | 包头市广汇鑫尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区巧圪气 | 无 | 无 | 五等 | 110°14′11″40°48′55″ | 湿法堆存 | |
| 43 | 石拐区 | 包头市东方美地矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区毛忽洞 | 无 | 无 | 五等 | 110°21′02″40°45′33″ | 湿法堆存 | |
| 44 | 石拐区 | 包头市三城湾选厂尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区绍卜亥麻迷图 | 无 | 无 | 五等 | 110°24′21″40°50′21″ | 湿法堆存 | |
| 45 | 石拐区 | 包头市隆泰鑫矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区绍卜亥 | 无 | 无 | 五等 | 110°26′47″40°47′42″ | 湿法堆存 | |
| 46 | 石拐区 | 包头市新科矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区吉忽伦图苏木三岔口嘎查东1.6KM | 无 | 无 | 五等 | 110°14′05″40°49′52″ | 湿法堆存 | |
| 47 | 石拐区 | 包头市胡献矿业尾矿库(1#) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区杨家沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°09′45″40°44′15″ | 湿法堆存 | |
| 48 | 石拐区 | 包头市胡献矿业尾矿库(2#) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区杨家沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°09′45″40°44′15″ | 湿法堆存 | |
| 49 | 石拐区 | 包头市钰坤矿业尾矿库(北库) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区叶贝沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°16′26″40°47′17″ | 湿法堆存 | |
| 50 | 石拐区 | 包头市钰坤矿业尾矿库(南库) | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区叶贝沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°16′26″40°47′17″ | 湿法堆存 | |
| 51 | 石拐区 | 包头市北汇矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市大庙榆树湾 | 无 | 无 | 四等 | 110°05′50″40°44′25″ | 湿法堆存 | |
| 52 | 石拐区 | 包头市祥宇矿业尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区杨家沟 | 无 | 无 | 五等 | 110°09′47″40°43′49″ | 湿法堆存 | |
| 53 | 石拐区 | 包头市鸿孚矿业尾矿库尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市石拐区绍卜亥 | 无 | 无 | 五等 | 湿法堆存 | ||
| 54 | 石拐区 | 包头市昌茂源矿业有限责任公司尾矿库 | 无主尾矿库,正在履行闭库销号 | 包头市昌茂源矿业有限责任公司尾矿库 | 无 | 无 | 五等 | 110°27′08″40°49′27″ | 湿法堆存 | |
字体
- 大
- 中
- 小
相关附件